| Услуга | Цена |
|---|---|
| Выезд компьютерного мастера | Бесплатно |
| Диагностика ноутбука | Бесплатно |
| Ремонт экрана ноутбука | от 2000 руб. |
| Ремонт клавиатуры | от 800 руб. |
| Чистка от пыли и обслуживание системы охлаждения | от 1200 руб. |
| Установка Windows | от 600 руб. |
| Установка нового жесткого диска (HDD/SSD) | от 600 руб. |
| Ремонт системы охлаждения | от 1500 руб. |
| Установка оперативной памяти | от 600 руб. |
| Ремонт разъема питания | от 1800 руб. |
| Замена аккумулятора ноутбука | от 1000 руб. |
| Ремонт материнской платы | от 2500 руб. |
| Восстановление операционной системы | от 800 руб. |
| Удаление вирусов | от 600 руб. |
| Ремонт тачпада | от 1200 руб. |
| Ремонт USB-разъемов | от 900 руб. |
| Восстановление шлейфа матрицы | от 1100 руб. |
| Ремонт корпуса ноутбука | от 800 руб. |
| Ремонт вентилятора охлаждения | от 1000 руб. |
| Ремонт петель экрана | от 1300 руб. |
| Настройка BIOS/UEFI | от 500 руб. |
| Перепайка BGA чипов | от 3000 руб. |
| Восстановление инвертора подсветки | от 1400 руб. |
| Ремонт звуковой системы | от 1000 руб. |
| Ремонт Wi-Fi модуля | от 800 руб. |
| Восстановление данных | от 1500 руб. |
| Модернизация, апгрейд ноутбука | от 1000 руб. |
| Установка программного обеспечения | от 300 руб. |
| Профилактическое обслуживание | от 1000 руб. |
Ищите где починить ноутбук Dexp? Обращайтесь в нашу мастерскую. Чиним большинство неисправностей и поломок ноутбука, можем отремонтировать компьютерную технику на дому в сервисном центре. Используем оригинальные комплектующие и аналоги.
Калькулятор стоимости ремонта ноутбука
Экспресс-диагностика ноутбука
Выберите вашу проблему для получения рекомендаций:
Диагностика: ноутбук не включается
Диагностика: проблемы с экраном/изображением
Диагностика: перегрев
Диагностика: медленная работа
Диагностика: не подключается к сети
Диагностика: нет звука
Диагностика: выключается/перезагружается
⚠️ Важно для владельцев Dexp:
Ноутбуки Dexp часто имеют нетиповые ревизии комплектующих и специфические драйверы. При проблемах с периферией или производительностью, помимо аппаратной диагностики, важна проверка совместимости ПО и драйверов с конкретной моделью.
Типичные проблемы ноутбуков Dexp
Бюджетные и офисные модели
- Качество сборки: Хрупкий пластик, слабые петли экрана
- Производительность: Частые торможения из-за медленных HDD или слабой конфигурации
- Перегрев: Неэффективные системы охлаждения в тонких корпусах
- Клавиатура/Тачпад: Дешевые компоненты, быстрый износ, залипание
Игровые и производительные модели
- Сильный перегрев: Не справляется охлаждение с мощными компонентами под нагрузкой
- Блок питания: Частые выходы из строя, чувствительны к перепадам напряжения
- Видеокарта: Проблемы дискретной графики из-за высоких температур
- Шум: Вентиляторы сильно гудят под нагрузкой
Компактные и ультрабуки
- Хрупкость корпуса: Легко деформируется, ломаются порты при неаккуратном обращении
- Батарея: Быстрая деградация или выход из строя несъемных аккумуляторов
- Охлаждение: Пассивное или минимальное охлаждение, приводящее к троттлингу
- Дисплей: Тонкие и хрупкие матрицы, склонные к поломкам при надавливании
Совместимость запчастей Dexp
| Тип/Серия | Примеры моделей | Тип экрана | Клавиатура | Батарея | Сроки поставки* |
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетные (до 15.6") | C, B серии, некоторые W, X | 14-15.6" HD/FHD | Много вариантов, часто несовместимы | Множество уникальных моделей | 2-7 дней |
| Производительные/Игровые | G, H серии, некоторые XA | 15.6-17.3" FHD/QHD/UHD | Часто с подсветкой, разные разъемы | Мощные, но уникальные типы | 3-10 дней |
| Ультрабуки/Тонкие | V, U серии | 13.3-15.6" FHD IPS | Тонкие, мембранные, сложность подбора | Встроенные, очень специфичные | 4-12 дней |
| Старые модели (до 2018 г.) | Все серии | Часто HD TN, матовые/глянцевые | Большое разнообразие коннекторов | Сняты с производства, подбор аналогов | От 7 дней (под заказ) |
*Сроки поставки ориентировочные и сильно зависят от конкретной модели и наличия у поставщиков.